Masut da Rive Semidis Friuli
- Auf Lager
-
Versandkostenfrei ab 100 €
-
Lieferung 2-4 Werktage
Liebe Weinfreunde,
wir sind in der Zeit vom 05 Februar bis 23 September im Urlaub.
Falls Sie Weine bestellen möchten, werden diese umgehend am 24 Februar unser Lager verlassen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre
Vineria La Caleta
„Verwelkte Blüten und marmeladige Früchte, intensive Röst- und Gewürznoten von Tabak und schwarzem Pfeffer, Nelken und Zimt, Kardamom und Muskatnuss… warm, vollmundig, tanninreich und mit einem fruchtigen Abgang“
……………………………
Die Daten können von Jahr zu Jahr variieren.
| Geschützte Ursprungsbezeichnung: | IGT Venezia Giulua |
| Rebsorte: | 100% Merlot |
| Alkoholgehalt: | 14 % vol |
| Weinart: | Rotwein |
| Erzeugnis aus: | Italien |
| Jahrgang: | |
| Geschmack: | trocken |
| Trinktemperatur: | 13-16 Grad |
| Cantina: | Masut de Rive |
| Lagerfähigkeit: | Mindestens 3 - 5 Jahre ab Jahrgang |
| Füllmenge: | Flasche 0,75l |
| Verschluss: | Naturkork |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Hersteller: |
Azienda Agricola Masùt da Rive Soc. Semplice di Gallo Fabrizio e Marco ~ Via A. Manzoni 82 I-34070 Mariano del Friuli {GO} Italien t +39 0481 69200 www.masutdarive.com info@masutdarive.com ~ USt-IdNr. IT00509300315 |
Zutaten:
| Brennwert | kj (kcal) |
| Kalorien (KJ) | 0g |
| Karoline (kcal) | 0g |
| Fett | 0,0g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
| Kohlenhydrate | 0,0g |
| -davon Zucker | 0,0g |
| Ballaststoffe | 0,0g |
| Eiweiß | 0,0g |
| Salz | 0,00g |
| Ursprungsbezeichnung: | GT Venezia Giulia |
| Rebsorte: | 100% Merlot |
| Alkoholgehalt: | 14 % vol |
| Weinart: | Rotwein |
| Erzeugnis aus: | Italien |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | trocken |
| Trinktemperatur: | 15- 18 Grad |
| Cantina: | Masut de Rive |
| Lagerfähigkeit: | Mindestens 5 - 10 Jahre ab Jahrgang |
| Füllmenge: | Flasche 0,75l |
| Verschluss: | Naturkork |
Zutaten: TTraube
Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Schwefeldioxid , unter Schutzatmosphäre abgefüllt (Stickstoff)
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 00,0 kJ / 0,00 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| Davon Zucker | 0,0 g |
|
Enthält geringe Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Hersteller:
Azienda Agricola Masùt da Rive Soc. Semplice di Gallo Fabrizio e Marco ~ Via A. Manzoni 82 I-34070 Mariano del Friuli {GO} Italien
t +39 0481 69200 www.masutdarive.com info@masutdarive.com ~ USt-IdNr. IT00509300315